内容摘要:558分能上什么大学?各校要严格执行教育部下达的招生计划和年度招生录取工作规定,未经教育部批准不得自行调整本科和高职(专科)招生计划总量,也不得接受地方划转招生计划。
关键词:教育部;高校招生计划;招生计划;大学;发布
作者简介:
近日,教育部办公厅印发《关于下达2015年部直属高校普通高等教育招生计划的通知》(以下简称《通知》),要求部属各高等学校不断完善招生计划管理,统筹好招生计划增量安排和存量调整,着力深化综合改革,优化教育结构,促进教育公平,把重点放在提高质量和内涵式发展上。
2015年教育部部属高校普通高等教育招生计划
| 单位:人 | |||||
| 合计 | 其中 | 本科中: | |||
| 本科 | 高职 (专科) | 面向832县招生计划 | 高校农村单独招生计划 | ||
| 总计 | 339743 | 336248 | 3495 | 18080 | 6850 |
| 北京大学 | 3665 | 3665 | 270 | 75 | |
| 中国人民大学 | 2815 | 2815 | 240 | 55 | |
| 清华大学 | 3372 | 3372 | 250 | 70 | |
| 北京交通大学 | 4000 | 3800 | 200 | 230 | 70 |
| 北京科技大学 | 3450 | 3350 | 100 | 170 | 70 |
| 北京化工大学 | 3790 | 3790 | 190 | 80 | |
| 北京邮电大学 | 3500 | 3500 | 250 | 70 | |
| 中国农业大学 | 2850 | 2850 | 260 | 60 | |
| 北京林业大学 | 3400 | 3400 | 200 | 70 | |
| 北京中医药大学 | 1800 | 1300 | 500 | 80 | 25 |
| 北京师范大学 | 2512 | 2512 | 170 | 55 | |
| 北京外国语大学 | 1330 | 1330 | 100 | 30 | |
| 北京语言大学 | 1135 | 1135 | 80 | 25 | |
| 中国传媒大学 | 3300 | 2800 | 500 | 200 | 60 |
| 中央财经大学 | 2500 | 2500 | 180 | 50 | |
| 对外经济贸易大学 | 2080 | 2080 | 170 | 45 | |
| 国际关系学院 | 570 | 570 | 30 | ||
| 中央音乐学院 | 390 | 390 | |||
| 中央美术学院 | 850 | 850 | |||
| 中央戏剧学院 | 593 | 593 | |||
| 中国政法大学 | 2660 | 2660 | 160 | 55 | |
| 华北电力大学 | 5560 | 5560 | 280 | 115 | |
| 南开大学 | 3500 | 3500 | 220 | 65 | |
| 天津大学 | 4600 | 4250 | 350 | 250 | 85 |
| 大连理工大学 | 6260 | 6260 | 300 | 125 | |
| 东北大学 | 7500 | 7500 | 380 | 150 | |
| 吉林大学 | 10880 | 10280 | 600 | 520 | 210 |
| 东北师范大学 | 3730 | 3730 | 190 | 75 | |
| 东北林业大学 | 4940 | 4940 | 250 | 95 | |
| 复旦大学 | 3340 | 3100 | 240 | 250 | 65 |
| 同济大学 | 3950 | 3950 | 290 | 85 | |
| 上海交通大学 | 3900 | 3900 | 310 | 80 | |
| 华东理工大学 | 3900 | 3900 | 240 | 80 | |
| 东华大学 | 3500 | 3500 | 230 | 75 | |
| 华东师范大学 | 3500 | 3500 | 220 | 70 | |
| 上海外国语大学 | 1500 | 1500 | 130 | 35 | |
| 上海财经大学 | 1990 | 1990 | 160 | 45 | |
| 南京大学 | 3300 | 3300 | 230 | 70 | |
| 东南大学 | 3976 | 3976 | 250 | 80 | |
| 中国矿业大学 | 6300 | 6300 | 320 | 130 | |
| 河海大学 | 5000 | 5000 | 250 | 100 | |
| 江南大学 | 5050 | 5050 | 210 | 105 | |
| 南京农业大学 | 4550 | 4550 | 230 | 95 | |
| 中国药科大学 | 3050 | 2780 | 270 | 140 | 60 |
| 浙江大学 | 5980 | 5980 | 350 | 120 | |
| 合肥工业大学 | 8200 | 8200 | 330 | 160 | |
| 厦门大学 | 4730 | 4730 | 280 | 95 | |
| 山东大学 | 10000 | 10000 | 500 | 200 | |
| 中国海洋大学 | 3800 | 3800 | 190 | 80 | |
| 中国石油大学(华东) | 4800 | 4800 | 200 | 100 | |
| 武汉大学 | 7815 | 7200 | 615 | 370 | 150 |
| 华中科技大学 | 7300 | 7180 | 120 | 370 | 150 |
| 中国地质大学(武汉) | 4500 | 4500 | 190 | 90 | |
| 武汉理工大学 | 9000 | 9000 | 380 | 185 | |
| 华中农业大学 | 4670 | 4670 | 190 | 95 | |
| 华中师范大学 | 4500 | 4500 | 180 | 90 | |
| 中南财经政法大学 | 5070 | 5070 | 270 | 110 | |
| 湖南大学 | 5000 | 5000 | 250 | 100 | |
| 中南大学 | 8400 | 8400 | 420 | 170 | |
| 中山大学 | 7730 | 7730 | 460 | 160 | |
| 华南理工大学 | 6300 | 6300 | 320 | 130 | |
| 四川大学 | 8950 | 8950 | 450 | 190 | |
| 重庆大学 | 6300 | 6300 | 350 | 130 | |
| 西南交通大学 | 7450 | 7450 | 390 | 150 | |
| 电子科技大学 | 4960 | 4960 | 330 | 110 | |
| 西南大学 | 9900 | 9900 | 400 | 200 | |
| 西南财经大学 | 3800 | 3800 | 240 | 80 | |
| 西安交通大学 | 4160 | 4160 | 240 | 85 | |
| 西安电子科技大学 | 5520 | 5520 | 220 | 115 | |
| 长安大学 | 6200 | 6200 | 250 | 125 | |
| 西北农林科技大学 | 5260 | 5260 | 230 | 110 | |
| 陕西师范大学 | 4500 | 4500 | 190 | 90 | |
| 兰州大学 | 4700 | 4700 | 190 | 100 | |
| 中国矿业大学(北京) | 1800 | 1800 | 60 | 35 | |
| 中国石油大学(北京) | 2000 | 2000 | 100 | 40 | |
| 中国地质大学(北京) | 2110 | 2110 | 110 | 45 | |







