内容摘要:今年以来,面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面,党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调,主动引领经济发展新常态,以提高质量效益为中心,把调结构转方式放在更加突出的位置,着力深化改革开放,着力激发市场活力,着力加强民生保障。
关键词:国民经济;开局;增速;固定资产投资;国家统计局
作者简介:
中华人民共和国国家统计局
今年以来,面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面,党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调,主动引领经济发展新常态,以提高质量效益为中心,把调结构转方式放在更加突出的位置,着力深化改革开放,着力激发市场活力,着力加强民生保障,国民经济运行总体平稳,结构调整稳步推进,新生动力加快孕育。
初步核算,一季度国内生产总值 140667 亿元,按可比价格计算,同比增长 7.0% 。分产业看,第一产业增加值 7770 亿元,同比增长 3.2% ;第二产业增加值 60292 亿元,增长 6.4% ;第三产业增加值 72605 亿元,增长 7.9% 。从环比看,一季度国内生产总值增长 1.3% 。
一、农业生产形势稳定
根据全国 11 万多农户种植意向调查, 2015 年全国稻谷意向种植面积增长 0.2% ,小麦增长 0.7% ,玉米增长 1.9% ,棉花减少 11.2% 。目前,主产区苗情正常。一季度,猪牛羊禽肉产量 2315 万吨,同比下降 1.4% ,其中猪肉产量 1557 万吨,下降 3.1% 。
二、工业生产增速有所回落
一季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 6.4% 。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长 1.7% ,集体企业增长 2.4% ,股份制企业增长 7.4% ,外商及港澳台商投资企业增长 4.3% 。分三大门类看,采矿业增加值同比增长 3.2% ,制造业增长 7.2% ,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 2.3% 。分产品看, 564 种产品中有 333 种产品产量同比增长。一季度规模以上工业企业产销率达到 97.2% 。规模以上工业企业实现出口交货值 26287 亿元,同比增长 2.9% 。 3 月份,规模以上工业增加值同比增长 5.6% ,环比增长 0.25% 。
1-2 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 7452 亿元,同比下降 4.2% 。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.55 元,主营业务收入利润率为 4.9% 。
三、固定资产投资增速有所放缓
一季度,固定资产投资(不含农户) 77511 亿元,同比名义增长 13.5% (扣除价格因素实际增长 14.5% )。其中,国有控股投资 23611 亿元,增长 14.4% ;民间投资 50349 亿元,增长 13.6% ,占全部投资的比重为 65% 。分产业看,第一产业投资 1553 亿元,同比增长 32.8% ;第二产业投资 31361 亿元,增长 11.0% ;第三产业投资 44597 亿元,增长 14.7% 。从到位资金情况看,一季度到位资金 102672 亿元,同比增长 6.8% 。其中,国家预算资金增长 11.0% ,国内贷款下降 3.7% ,自筹资金增长 11.3% ,利用外资下降 33.5% 。一季度新开工项目计划总投资 58372 亿元,同比增长 6.1% 。从环比看, 3 月份固定资产投资(不含农户)增长 1.04% 。
一季度,全国房地产开发投资 16651 亿元,同比名义增长 8.5% (扣除价格因素实际增长 9.5% ),其中住宅投资增长 5.9% 。房屋新开工面积 23724 万平方米,同比下降 18.4% ,其中住宅新开工面积下降 20.9% 。全国商品房销售面积 18254 万平方米,同比下降 9.2% ,其中住宅销售面积下降 9.8% 。全国商品房销售额 12023 亿元,同比下降 9.3% ,其中住宅销售额下降 9.1% 。房地产开发企业土地购置面积 4051 万平方米,同比下降 32.4% 。 3 月末,全国商品房待售面积 64998 万平方米,同比增长 24.6% 。一季度,房地产开发企业到位资金 27892 亿元,同比下降 2.9% 。
四、市场销售稳定增长
一季度,社会消费品零售总额 70715 亿元,同比名义增长 10.6% (扣除价格因素实际增长 10.8% )。其中,限额以上单位消费品零售额 32472 亿元,增长 7.8% 。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额 60709 亿元,同比增长 10.4% ,乡村消费品零售额 10007 亿元,增长 11.6% 。按消费形态分,餐饮收入 7458 亿元,同比增长 11.3% ,商品零售 63257 亿元,增长 10.5% ,其中限额以上单位商品零售 30534 亿元,增长 7.8% 。 3 月份,社会消费品零售总额同比名义增长 10.2% (扣除价格因素实际增长 10.2% ),环比增长 0.71% 。
一季度,全国网上商品和服务零售额 7607 亿元,同比增长 41.3% 。其中,网上商品零售额 6310 亿元,增长 41.0% ,占社会消费品零售总额的比重为 8.9% ;网上服务零售额 1297 亿元,增长 43.0% 。
五、对外贸易顺差大幅增加
一季度,进出口总额 55433 亿元人民币,同比下降 6.0% 。其中,出口 31493 亿元人民币,增长 4.9% ;进口 23940 亿元人民币,下降 17.3% 。进出口相抵,顺差 7553 亿元人民币。 3 月份,进出口总额 17555 亿元人民币,同比下降 13.5% 。其中,出口 8868 亿元人民币,下降 14.6% ;进口 8687 亿元人民币,下降 12.3% 。
六、价格水平低位运行
一季度,居民消费价格同比上涨 1.2% 。其中,城市上涨 1.2% ,农村上涨 1.0% 。分类别看,食品价格同比上涨 1.9% ,烟酒及用品下降 0.5% ,衣着上涨 2.9% ,家庭设备用品及维修服务上涨 1.2% ,医疗保健和个人用品上涨 1.7% ,交通和通信下降 1.8% ,娱乐教育文化用品及服务上涨 1.2% ,居住上涨 0.7% 。在食品价格中,粮食价格上涨 2.8% ,油脂价格下降 5.1% ,猪肉价格下降 1.7% ,鲜菜价格上涨 1.4% 。 3 月份,居民消费价格同比上涨 1.4% ,环比下降 0.5% 。一季度,工业生产者出厂价格同比下降 4.6% , 3 月份同比下降 4.6% ,环比下降 0.1% 。一季度,工业生产者购进价格同比下降 5.6% , 3 月份同比下降 5.7% ,环比下降 0.3% 。
七、居民收入继续增加
根据城乡一体化住户调查,一季度全国居民人均可支配收入 6087 元,同比名义增长 9.4% ,扣除价格因素实际增长 8.1% 。按常住地分,城镇居民人均可支配收入 8572 元,同比名义增长 8.3% ,扣除价格因素实际增长 7.0% ;农村居民人均可支配收入 3279 元,同比名义增长 10.0% ,扣除价格因素实际增长 8.9% 。全国居民人均可支配收入中位数 5216 元,同比名义增长 11.1% 。 2 月末,农村外出务工劳动力总量 16331 万人,同比减少 602 万人,下降 3.6% 。外出务工劳动力月均收入 3000 元,同比增长 11.9% 。
八、结构调整稳步推进
产业结构更趋优化。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为 51.6% ,比上年同期提高 1.8 个百分点,高于第二产业 8.7 个百分点。工业内部创新升级步伐加快。一季度,高技术产业增加值同比增长 11.4% ,装备制造业增长 7.7% ,增速分别比规模以上工业快 5.0 和 1.3 个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。一季度,农村居民人均可支配收入实际增速快于城镇居民人均可支配收入 1.9 个百分点,城乡居民人均可支配收入倍差 2.61 ,比上年同期缩小 0.05 。节能降耗继续取得新进展。一季度,单位国内生产总值能耗同比下降 5.6% 。
九、货币信贷平稳增长
3 月末,广义货币( M2 )余额 127.53 万亿元,同比增长 11.6% ,狭义货币( M1 )余额 33.72 万亿元,增长 2.9% ,流通中货币( M0 )余额 6.2 万亿元,增长 6.2% 。 3 月末,人民币贷款余额 85.91 万亿元,人民币存款余额 124.89 万亿元。一季度新增人民币贷款 3.68 万亿元,同比多增 6018 亿元,新增人民币存款 4.15 万亿元,同比少增 1.64 万亿元。一季度,社会融资规模为 4.61 万亿元,同比减少 8949 亿元。
总的来看,一季度国民经济运行总体平稳,尽管经济增速有所放缓,但就业形势、居民消费价格和市场预期基本稳定,结构调整稳步推进,转型升级势头良好,新生动力加快孕育,积极因素不断累积。下一阶段,要认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,把稳增长、保就业、提效益作为紧要之务,坚定信心,真抓实干,更加扎实地推进经济发展,更加坚定地深化改革开放,更加充分地激发创新活力,促进经济社会平稳健康发展。
附注
( 1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
( 2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及 2015年一季度 GDP环比数据、 2015年 3月份其他指标环比数据如下:
2014年各季度及 2015年一季度 GDP环比增速分别为 1.6%、 2.0%、 1.9%、 1.5%和 1.3%。
| 其他指标环比数据表 | |||
|
| 规模以上工业增加值 环比增速( % ) | 固定资产投资 (不含农户)环比增速( % ) | 社会消费品零售总额 环比增速( % ) |
| 2014 年 3 月份 | 0.92 | 1.09 | 1.10 |
| 4 月份 | 0.60 | 1.16 | 0.81 |
| 5 月份 | 0.61 | 1.16 | 1.01 |
| 6 月份 | 0.65 | 1.15 | 0.88 |
| 7 月份 | 0.59 | 1.06 | 0.84 |
| 8 月份 | 0.16 | 1.03 | 0.83 |
| 9 月份 | 0.81 | 0.99 | 0.79 |
| 10 月份 | 0.43 | 1.13 | 0.91 |
| 11 月份 | 0.42 | 1.08 | 0.85 |
| 12 月份 | 0.65 | 1.11 | 0.93 |
| 2015 年 1 月份 | 0.42 | 1.05 | 0.58 |
| 2 月份 | 0.40 | 1.03 | 0.97 |
| 3 月份 | 0.25 | 1.04 | 0.71 |
( 3) 2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准( GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
( 4)规模以上工业统计范围为年主营业务收入 2000万元及以上的工业企业。
( 5)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入 2000万元及以上的批发业企业(单位)、 500万元及以上的零售业企业(单位)、 200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上商品和服务零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额,即网上商品和服务零售额 =网上商品零售额 +网上服务零售额。
社会消费品零售总额包括网上商品零售额,不包括网上服务零售额。
( 6) 2012年四季度,国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,统一了城乡居民收入名称、分类和统计标准,在全国统一选取了 16万户城乡居民家庭,直接开展调查。在此基础上,计算了城乡可比的新口径全国居民人均可支配收入以及分城乡居民人均可支配收入。
( 7)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
( 8)外出务工劳动力是指调查时点到户籍所在乡镇区域以外地区从业的农村劳动力。
( 9)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款、社会融资规模数据来源于中国人民银行。
( 10)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
| 2015 年 3 月份及一季度主要统计数据 | ||||
| 指 标 | 3 月 | 1-3 月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 140667 | 7.0 |
| 第一产业 | … | … | 7770 | 3.2 |
| 第二产业 | … | … | 60292 | 6.4 |
| 第三产业 | … | … | 72605 | 7.9 |
| 单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -5.6 |
| 二、农业 |
|
|
|
|
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2315 | -1.4 |
| 其中:猪肉(万吨) | … | … | 1557 | -3.1 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 43553 | -4.2 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 20311 | -3.7 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 6.4 |
| (一)分经济类型 |
|
|
|
|
| 国有控股企业 | … | 0.9 | … | 1.7 |
| 集体企业 | … | 1.4 | … | 2.4 |
| 股份制企业 | … | 6.8 | … | 7.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.3 | … | 4.3 |
| (二)分三大门类 |
|
|
|
|
| 采矿业 | … | 1.4 | … | 3.2 |
| 制造业 | … | 6.7 | … | 7.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -1.1 | … | 2.3 |
| (三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
| 纺织业 | … | 5.6 | … | 6.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.7 | … | 9.5 |
| 非金属矿物制品业 | … | 3.0 | … | 7.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.5 | … | 4.2 |
| 通用设备制造业 | … | 2.4 | … | 3.9 |
| 汽车制造业 | … | 6.3 | … | 7.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 15.5 | … | 12.6 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 6.9 | … | 7.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.3 | … | 12.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | -2.6 | … | 1.2 |
| (四)主要产品产量 |
|
|
|
|
| 发电量(亿千瓦时) | 4511 | -3.7 | 13103 | -0.1 |
| 生铁 ( 万吨 ) | 6025 | -2.4 | 17654 | -2.3 |
| 粗钢 ( 万吨 ) | 6948 | -1.2 | 20010 | -1.7 |
| 钢材 ( 万吨 ) | 9756 | 3.6 | 26640 | 2.5 |
| 水泥 ( 万吨 ) | 16139 | -20.5 | 42792 | -3.4 |
| 原油加工量(万吨) | 4469 | 5.5 | 12739 | 4.2 |
| 十种有色金属 ( 万吨 ) | 415 | 6.6 | 1217 | 7.7 |
| 焦炭(万吨) | 3799 | -1.4 | 11252 | -2.0 |
| 硫酸(折 100 %) ( 万吨 ) | 750 | 4.4 | 2198 | 7.9 |
| 烧碱(折 100 %) ( 万吨 ) | 258 | -3.1 | 756 | -1.2 |
| 乙烯 ( 万吨 ) | 146 | 2.5 | 441 | 4.5 |
| 化学纤维 ( 万吨 ) | 392 | 9.9 | 1083 | 11.9 |
| 平板玻璃 ( 万重量箱 ) | 6634 | -6.6 | 19472 | -6.0 |
| 微型计算机设备 ( 万台 ) | 2388 | -17.9 | 6935 | -12.8 |
| 集成电路 ( 亿块 ) | 85 | 10.8 | 231 | 11.9 |
| 汽车 ( 万辆 ) | 245.1 | 3.5 | 658.3 | 4.7 |
| 其中: 轿车 ( 万辆 ) | 115.0 | 0.3 | 317.6 | 1.0 |
| (五)产品销售率( % ) | 97.1 | 0.3 ( 百分点 ) | 97.2 | 0.1 ( 百分点 ) |
| (六)出口交货值(亿元) | 9694 | 0.9 | 26287 | 2.9 |
| 四、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 77511 | 13.5 |
| 其中:国有控股 | … | … | 23611 | 14.4 |
| 其中:民间投资 | … | … | 50349 | 13.6 |
| (一)分项目隶属关系 |
|
|
|
|
| 中央项目 | … | … | 3371 | 12.8 |
| 地方项目 | … | … | 74141 | 13.5 |
| (二)分产业 |
|
|
|
|
| 第一产业 | … | … | 1553 | 32.8 |
| 第二产业 | … | … | 31361 | 11.0 |
| 其中:工业 | … | … | 30889 | 10.7 |
| 第三产业 | … | … | 44597 | 14.7 |
| 其中:基础设施(不含电力) | … | … | 12859 | 23.1 |
| (三)分行业 |
|
|
|
|
| 采矿业 | … | … | 1438 | -4.1 |
| 其中:石油和天然气开采业 | … | … | 403 | 8.9 |
| 黑色金属矿采选业 | … | … | 160 | -12.3 |
| 有色金属矿采选业 | … | … | 163 | -5.9 |
| 非金属矿采选业 | … | … | 269 | 9.3 |
| 制造业 | … | … | 26038 | 10.4 |
| 其中:黑色金属冶炼和压延 加工业 | … | … | 671 | -5.4 |
| 有色金属冶炼和压延 加工业 | … | … | 782 | -1.7 |
| 通用设备制造业 | … | … | 1925 | 8.6 |
| 汽车制造业 | … | … | 1658 | 7.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 507 | 8.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | … | 1766 | 13.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 1541 | 18.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 3413 | 21.4 |
| 其中: 电力、热力生产和供应业 | … | … | 2634 | 20.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 6682 | 23.9 |
| 其中: 铁路运输业 | … | … | 885 | 14.9 |
| 道路运输业 | … | … | 4045 | 23.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 6691 | 22.5 |
| 其中:水利管理业 | … | … | 925 | 15.8 |
| 公共设施管理业 | … | … | 5531 | 23.5 |
| (四)分注册类型 |
|
|
|
|
| 内资企业 | … | … | 73077 | 13.8 |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 2157 | 14.0 |
| 外商投资企业 | … | … | 2027 | 2.6 |
| (五)施工和新开工项目 |
|
|
|
|
| 施工项目计划总投资 | … | … | 558342 | 7.0 |
| 新开工项目计划总投资 | … | … | 58372 | 6.1 |
| 新开工项目个数(个) | … | … | 76936 | 6056 (个) |
| (六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 102672 | 6.8 |
| 其中:国家预算资金 | … | … | 4484 | 11.0 |
| 国内贷款 | … | … | 13418 | -3.7 |
| 利用外资 | … | … | 666 | -33.5 |
| 自筹资金 | … | … | 70437 | 11.3 |
| (七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 28895 | 10.1 |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 75.15 | 7.5 |
| 五、房地产开发 |
|
|
|
|
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 16651 | 8.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 11156 | 5.9 |
| 办公楼 | … | … | 1088 | 20.6 |
| 商业营业用房 | … | … | 2532 | 17.2 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 584018 | 6.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 407714 | 3.7 |
| 办公楼 | … | … | 26104 | 19.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 77893 | 14.3 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 23724 | -18.4 |
| 其中:住宅 | … | … | 16791 | -20.9 |
| 办公楼 | … | … | 939 | -5.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 3327 | -8.6 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 16994 | -8.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 12392 | -10.9 |
| 办公楼 | … | … | 689 | 24.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 2048 | -7.9 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 18254 | -9.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 16079 | -9.8 |
| 办公楼 | … | … | 378 | -23.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 1254 | 5.4 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 12023 | -9.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 10062 | -9.1 |
| 办公楼 | … | … | 423 | -26.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 1266 | 1.8 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 27892 | -2.9 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 5845 | -6.1 |
| 利用外资 | … | … | 93 | 11.3 |
| 自筹资金 | … | … | 11214 | 1.1 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 4051 | -32.4 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 64998 | 24.6 |
| 六、社会消费品零售总额(亿元) | 22723 | 10.2 | 70715 | 10.6 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 10834 | 7.1 | 32472 | 7.8 |
| (一)按经营地分 |
|
|
|
|
| 城镇 | 19574 | 10.0 | 60709 | 10.4 |
| 乡村 | 3149 | 11.5 | 10007 | 11.6 |
| (二)按消费形态分 |
|
|
|
|
| 餐饮收入 | 2379 | 11.5 | 7458 | 11.3 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 634 | 6.5 | 1938 | 5.5 |
| 商品零售 | 20344 | 10.1 | 63257 | 10.5 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 10199 | 6.8 | 30534 | 7.8 |
| 粮油食品、饮料烟酒 | 1397 | 13.8 | 4652 | 10.8 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 1009 | 13.9 | 3302 | 10.5 |
| 化妆品 | 177 | 10.4 | 497 | 10.1 |
| 金银珠宝 | 258 | 19.3 | 819 | 3.6 |
| 日用品 | 372 | 15.6 | 1128 | 14.9 |
| 家用电器和音像器材 | 627 | 16.2 | 1782 | 13.7 |
| 中西药品 | 602 | 12.7 | 1770 | 15.1 |
| 文化办公用品 | 229 | 21.9 | 608 | 14.2 |
| 家具 | 191 | 20.3 | 486 | 15.4 |
| 通讯器材 | 244 | 37.0 | 733 | 38.0 |
| 石油及制品 | 1532 | -8.0 | 4202 | -7.2 |
| 汽车 | 2684 | -1.3 | 8205 | 6.5 |
| 建筑及装潢材料 | 216 | 21.2 | 558 | 15.8 |
| (三)全国网上商品和服务零售额(亿元) | … | … | 7607 | 41.3 |
| 其中:网上商品零售额 | … | … | 6310 | 41.0 |
| 网上服务零售额 | … | … | 1297 | 43.0 |
| 七、进出口(亿元人民币) |
|
|
|
|
| 进出口总额 | 17555 | -13.5 | 55433 | -6.0 |
| 出口额 | 8868 | -14.6 | 31493 | 4.9 |
| 进口额 | 8687 | -12.3 | 23940 | -17.3 |
| 八、货币供应量(万亿元) |
|
|
|
|
| 广义货币( M2 )(季末数) | … | … | 127.53 | 11.6 |
| 狭义货币( M1 )(季末数) | … | … | 33.72 | 2.9 |
| 流通中现金( M0 )(季末数) | … | … | 6.2 | 6.2 |
| 九、居民消费价格 | … | 1.4 | … | 1.2 |
| 其中:城市 | … | 1.4 | … | 1.2 |
| 农村 | … | 1.2 | … | 1.0 |
| 其中:食品 | … | 2.3 | … | 1.9 |
| 非食品 | … | 0.9 | … | 0.8 |
| 其中:消费品 | … | 1.1 | … | 0.9 |
| 服务 | … | 2.0 | … | 1.9 |
| 分类别 |
|
|
|
|
| 食品 | … | 2.3 | … | 1.9 |
| 烟酒及用品 | … | -0.5 | … | -0.5 |
| 衣着 | … | 3.0 | … | 2.9 |
| 家庭设备用品及维修服务 | … | 1.2 | … | 1.2 |
| 医疗保健和个人用品 | … | 1.6 | … | 1.7 |
| 交通和通信 | … | -1.5 | … | -1.8 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.6 | … | 1.2 |
| 居住 | … | 0.6 | … | 0.7 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | -4.6 | … | -4.6 |
| 生产资料 | … | -5.9 | … | -5.9 |
| 采掘 | … | -19.6 | … | -19.0 |
| 原材料 | … | -8.4 | … | -8.7 |
| 加工 | … | -3.5 | … | -3.4 |
| 生活资料 | … | -0.1 | … | -0.1 |
| 食品 | … | 0.0 | … | -0.1 |
| 衣着 | … | 0.7 | … | 0.8 |
| 一般日用品 | … | -0.4 | … | -0.2 |
| 耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | -5.7 | … | -5.6 |
| 燃料、动力类 | … | -11.5 | … | -11.1 |
| 黑色金属材料类 | … | -10.5 | … | -10.0 |
| 有色金属材料及电线类 | … | -4.6 | … | -5.0 |
| 化工原料类 | … | -6.0 | … | -5.9 |
| 木材及纸浆类 | … | -0.8 | … | -0.8 |
| 建筑材料及非金属类 | … | -3.2 | … | -3.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | -2.0 | … | -2.0 |
| 农副产品类 | … | -2.3 | … | -2.3 |
| 纺织原料类 | … | -2.5 | … | -2.5 |
| 十二、固定资产投资价格 | … | … | … | -0.9 |
| 建筑安装工程 | … | … | … | -1.4 |
| 材料费 | … | … | … | -4.5 |
| 人工费 | … | … | … | 5.7 |
| 机械使用费 | … | … | … | 1.2 |
| 设备、工器具购置 | … | … | … | -0.4 |
| 其他费用 | … | … | … | 1.0 |
| 十三、农产品生产者价格 | … | … | … | -0.7 |
| 农业产品 | … | … | … | 0.4 |
| 粮食 | … | … | … | 1.7 |
| 谷物 | … | … | … | 1.8 |
| 小麦 | … | … | … | 3.7 |
| 稻谷 | … | … | … | 2.4 |
| 玉米 | … | … | … | 1.3 |
| 油料 | … | … | … | 3.4 |
| 糖料 | … | … | … | -2.5 |
| 蔬菜 | … | … | … | 3.0 |
| 水果 | … | … | … | 8.5 |
| 茶叶 | … | … | … | 0.0 |
| 烟叶 | … | … | … | 0.3 |
| 林业产品 | … | … | … | -2.4 |
| 木材 | … | … | … | 1.6 |
| 饲养动物及其产品 | … | … | … | -2.4 |
| 生猪(毛重) | … | … | … | -3.6 |
| 活牛(毛重) | … | … | … | -0.2 |
| 活羊(毛重) | … | … | … | -9.6 |
| 家禽(毛重) | … | … | … | 3.2 |
| 禽蛋 | … | … | … | 4.1 |
| 渔业产品 | … | … | … | 3.0 |
| 十四、居民收入和支出(元 / 人) |
|
|
|
|
| ( 一 ) 全国居民人均可支配收入 | … | … | 6087 | 8.1 |
| 按常住地分 |
|
|
|
|
| 城镇居民 | … | … | 8572 | 7.0 |
| 农村居民 | … | … | 3279 | 8.9 |
| 按收入来源分 |
|
|
|
|
| 工资性收入 | … | … | 3487 | 9.4 |
| 经营净收入 | … | … | 1122 | 7.2 |
| 财产净收入 | … | … | 480 | 8.3 |
| 转移净收入 | … | … | 998 | 12.8 |
| ( 二 ) 全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 5216 | 11.1 |
| ( 三 ) 全国居民人均消费支出 | … | … | 4076 | 7.3 |
| 城镇居民 | … | … | 5534 | 5.3 |
| 农村居民 | … | … | 2429 | 10.6 |
| ( 四 ) 农村外出务工劳动力 (万人, 2 月末) | … | … | 16331 | -3.6 |
| 外出务工劳动力月均收入 (元 / 人) | … | … | 3000 | 11.9 |
| 注: 1. 国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2. 全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3. 农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.2012 年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准( GB/T 4754-2011 ),具体内容请参见国家统计局网站。 5. 进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。 6. 此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
附图














